นโยบายด้านการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2566 [28/2/2566] | 2566 | 180 | |
| โครงสร้างและภารกิจของบุคลากรในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2566 [27/2/2566] | 2566 | 105 | |
| โครงสร้างและภารกิจของบุคลากรในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2565 [25/2/2565] | 2565 | 144 | |
| ตัวชี้วัดที่สำคัญตามบทบาทภารกิจที่มอบหมายให้บุคลากร 2565 [21/2/2565] | 2565 | 106 | |
| นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2565 [30/11/2564] | 2565 | 153 | |
| ตัวชี้วัดที่สำคัญตามบทบาทภารกิจที่มอบหมายให้บุคลากร 2564 [2/3/2564] | 2564 | 157 | |
| โครงสร้างและภารกิจของบุคลากรในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2564 [16/2/2564] | 2564 | 167 | |
| นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2564 [17/12/2564] | 2564 | 211 | |
| นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563 [17/12/2563] | 2563 | 193 | |
| นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562 [17/12/2563] | 2562 | 245 | |
| นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2561 [17/12/2563] | 2561 | 209 |
