ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-DMH 4.0
| iTem | Description | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|
| สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-DMH 4.0 2567 [19/3/2568] | 49 | |
| สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-DMH 4.0 2566 [19/3/2568] | 39 | |
| สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-DMH 4.0 2565 [11/4/2566] | 196 | |
| สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F และ PMQA-DMH 4.0 2564 [1/3/2565] | 209 | |
| สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F 2563 [18/8/2563] | 319 | |
| สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F 2562 [19/4/2563] | 283 | |
| สรุปผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อน PMQA-M-F ปี 2561 [19/4/2563] | 276 | |
| สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ปี 2561 [19/4/2563] | 261 | |
| สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ปี 2560 [19/4/2563] | 264 |
