แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2568 [11/2/2568] | 2568 | 161 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 [27/2/2567] | 2567 | 170 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 [1/3/2566] | 2566 | 315 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [21/2/2565] | 2565 | 313 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [3/3/2564] | 2564 | 457 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2/3/2563] | 2563 | 528 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [21/2/2562] | 2562 | 603 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 [23/3/2561] | 2561 | 762 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 [23/3/2561] | 2561 | 801 |
