แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2568 [11/2/2568] | 2568 | 198 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 [27/2/2567] | 2567 | 203 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 [1/3/2566] | 2566 | 338 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [21/2/2565] | 2565 | 347 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [3/3/2564] | 2564 | 479 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2/3/2563] | 2563 | 549 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [21/2/2562] | 2562 | 630 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 [23/3/2561] | 2561 | 787 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 [23/3/2561] | 2561 | 831 |
