ผลงานรางวัล_ระดับกรม
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2567 [26/9/2567] | 2567 | 71 | |
| ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 [12/9/2566] | 2566 | 149 | |
| ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565 [22/12/2565] | 2565 | 151 | |
| ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 [6/5/2565] | 2564 | 222 | |
| ผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 [18/2/2568] | 2563 | 288 | |
| ผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562 [19/4/2563] | 2563 | 280 | |
| ผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 [19/4/2563] | 2563 | 273 |
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 [12/9/2566] | 2566 | 103 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 [22/12/2565] | 2565 | 128 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 [18/2/2565] | 2564 | 167 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 [24/11/2563] | 2563 | 225 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 [19/4/2563] | 2563 | 258 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559 [19/4/2563] | 2563 | 242 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557 [19/4/2563] | 2563 | 258 |
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| ผลงานรางวัล United Nation Public Service Awards 2013 [19/4/2563] | 2563 | 271 |
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวด 1 การนำองค์การ [17/12/2563] | 2563 | 284 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ [19/4/2563] | 2563 | 316 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ [19/4/2563] | 2563 | 263 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [19/4/2563] | 2563 | 309 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาตร์ [20/4/2563] | 2563 | 266 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล [19/4/2563] | 2563 | 236 |
