ผลงานรางวัล_ระดับกรม
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2567 [26/9/2567] | 2567 | 81 | |
| ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 [12/9/2566] | 2566 | 158 | |
| ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565 [22/12/2565] | 2565 | 163 | |
| ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 [6/5/2565] | 2564 | 231 | |
| ผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 [18/2/2568] | 2563 | 296 | |
| ผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562 [19/4/2563] | 2563 | 298 | |
| ผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 [19/4/2563] | 2563 | 279 |
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 [12/9/2566] | 2566 | 116 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 [22/12/2565] | 2565 | 138 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 [18/2/2565] | 2564 | 175 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 [24/11/2563] | 2563 | 230 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 [19/4/2563] | 2563 | 268 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559 [19/4/2563] | 2563 | 250 | |
| ผลงานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557 [19/4/2563] | 2563 | 264 |
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| ผลงานรางวัล United Nation Public Service Awards 2013 [19/4/2563] | 2563 | 276 |
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวด 1 การนำองค์การ [17/12/2563] | 2563 | 292 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ [19/4/2563] | 2563 | 328 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ [19/4/2563] | 2563 | 271 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [19/4/2563] | 2563 | 316 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาตร์ [20/4/2563] | 2563 | 274 | |
| รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล [19/4/2563] | 2563 | 244 |
