แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| iTem | Description | ปีงบประมาณ | จำนวน Download (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2568 [11/2/2568] | 2568 | 130 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 [27/2/2567] | 2567 | 142 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 [1/3/2566] | 2566 | 294 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [21/2/2565] | 2565 | 293 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [3/3/2564] | 2564 | 434 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2/3/2563] | 2563 | 503 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [21/2/2562] | 2562 | 574 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 [23/3/2561] | 2561 | 734 | |
| รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 [23/3/2561] | 2561 | 774 |
